GTQ | AUD |
---|---|
1 | 0,21 |
5 | 1,03 |
10 | 2,05 |
50 | 10,26 |
100 | 20,52 |
200 | 41,04 |
500 | 102,60 |
1000 | 205,20 |
2000 | 410,40 |
5000 | 1 026,00 |
10000 | 2 052,00 |
20000 | 4 104,01 |
50000 | 10 260,02 |
la fecha 24.01.2025 14:59 |
Moneda de la ISO | GTQ |
Símbolo | Q |
¿Qué países |
Guatemala |
Fraccionario | Sentavo (1/100) |
Monedas | 1, 5, 10, 25, 50 Sentavo, 1 GTQ |
Billetes de dinero | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 GTQ |
Año de introducción | 1925 año |
Anterior moneda | peso guatemalteco |
Emisor | Guatemala |
Banco de emisión | Banco de Guatemala |
Billetes de banco fabricante | - |
Menta | - |
AUD | GTQ |
---|---|
1 | 4,87 |
5 | 24,37 |
10 | 48,73 |
50 | 243,66 |
100 | 487,33 |
200 | 974,66 |
500 | 2 436,64 |
1000 | 4 873,28 |
2000 | 9 746,57 |
5000 | 24 366,41 |
10000 | 48 732,83 |
20000 | 97 465,66 |
50000 | 243 664,15 |
la fecha 24.01.2025 14:59 |
Moneda de la ISO | AUD |
Símbolo | $ • A$ |
¿Qué países |
Australia Tuvalu Kiribati Norfolk Nauru Islas Cocos |
Fraccionario | centavo (1/100) |
Monedas | 5, 10, 20, 50 centavos, 1, 2 AUD |
Billetes de dinero | 5, 10, 20, 50, 100 AUD |
Año de introducción | 1966 año |
Anterior moneda | Florín antillano |
Emisor | Australia |
Banco de emisión | Banco de la Reserva de Australia |
Billetes de banco fabricante | - |
Menta | Moneda Real de Australia, Perth Mint |